top of page
Acerca de
13
ميدالية إسلامية
284
ميدالية خليجية
244
ميدالية آسيوية
114
ميدالية عربية
3
ميداليات أولمبية
الميداليات
الألعاب الأولمبية
المجموع | البرونزية | فضية | ذهبية | المكان | السنة | رقم الدورة |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | لوس أنجلوس - أمريكا | 1984 | 23 |
- | - | - | - | سيؤول - كوريا | 1988 | 24 |
- | - | - | - | برشلونه - اسبانيا | 1992 | 25 |
- | - | - | - | اتلانتا - أمريكا | 1996 | 26 |
- | - | - | - | سيدني - استراليا | 2000 | 27 |
1 | - | - | 1 | اثينا - اليونان | 2004 | 28 |
- | - | - | - | بكين - الصين | 2008 | 29 |
- | - | - | - | لندن - انجلترا | 2012 | 30 |
1 | 1 | - | - | ريو دي جنيرو - البرازيل | 2016 | 31 |
- | - | - | - | طوكيو - اليابان | 2022 | 32 |
باريس - فرنسا | 2024 | 33 | ||||
لوس أنجلوس - أمريكا | 2028 | 34 | ||||
بريزبن - استراليا | 2032 | 35 |
الألعاب الأولمبية للشباب
المجموع | برونزية | فضية | ذهبية | المكان | السنة | النسخة |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | سنغافورة - سنغافورة | 2010 | 1 |
- | - | - | - | نانجينج - الصين | 2014 | 2 |
1 | - | 1 | - | بوينس آيرس - الأرجنتين | 2018 | 3 |
الألعاب الآسيوية
المجموع | برونزية | فضية | الذهبية | المكان | السنة | النسخة |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | سيوول - كوريا | 1986 | 10 |
- | - | - | - | بكين - الصين | 1990 | 11 |
4 | 3 | 1 | - | هيروشيما - اليابان | 1994 | 12 |
1 | 1 | - | - | بانكوك - تايلاند | 1998 | 13 |
3 | 1 | 2 | - | بوسان - كوريا | 2002 | 14 |
10 | 3 | 4 | 3 | الدوحة - قطر | 2006 | 15 |
5 | 1 | 4 | - | غوانغ زهو - الصين | 2010 | 16 |
4 | 3 | - | 1 | إنشيون - كوريا | 2014 | 17 |
13 | 5 | 5 | 3 | جاكرتا - أندونيسيا | 2018 | 18 |
20 | 10 | 5 | 5 | هانجزهو - الصين | 2023 | 19 |
ايتشي ناجويا - اليابان | 2026 | 20 | ||||
الدوحة - قطر | 2030 | 21 | ||||
الرياض - السعودية | 2034 | 22 | ||||
- | - | - | - | بانكوك - تايلاند | 1978 | 8 |
- | - | - | - | نيودلهي - الهند | 1982 | 9 |
bottom of page